Conversión de Unidades
| Conversiones mas comunes en la industria petrolera | ||
|---|---|---|
| Para convertir | Multiplica por | |
| De | A | |
| Distancias - Profundidades | ||
| Metros | Pies | 3.281 |
| Millas | Pies | 5.280 |
| Kilómetros | Millas | 0.621 |
| Áreas | ||
| Acres | Pies² | 43.560 |
| Acres | Metros² | 4.047 |
| Millas² | Kilómetros² | 2.590 |
| Kilómetros² | Acres | 247.1 |
| Volúmenes | ||
| Acres-Pies | Barriles | 7,758.4 |
| Barriles | Pies³ | 5.615 |
| Metros³ | Barriles | 6.291 |
| Barriles | Galones | 42 |
| Toneladas Métricas | Barriles | 7.3 |
| Metros³ | Pies³ | 35.320 |
| Presiones | ||
| PSIA | KPA | 6.895 |
| BAR | PSIA | 14.504 |
| BTU | JOULE | 1,054.6 |
Puedes realizar las distintas conversiones en la siguiente tabla:
No hay comentarios:
Publicar un comentario